就労支援部門
令和4年度 実績一覧
前年度からの継続(人) |
新規(人) | 計(人) | 退所(人) | 1日平均利用者数(人) | 平均在籍者数(人) | 平均年齢(歳) | 平均利用期間(ヶ月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 |
43 |
87 | 56 | 29.8 | 35.7 | 44.5 | 9.7 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 未所持 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 |
1級 | 2級 | 3級 | 未所持 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | 25 | 43 |
区分 | ~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管障害 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 23 |
頭部外傷 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
骨・関節疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経・筋疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊髄損傷・脊髄疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 |
計 | 1 | 6 | 4 | 11 | 20 | 1 | 0 | 43 |
一般就労 | 他施設利用 |
リハセン 機能訓練 |
学校 |
入院 | その他 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 |
B型 |
就労 移行 |
その他 | |||||||
新規 | 復職 | |||||||||
17 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 56 |
相談件数 |
内訳 |
|
---|---|---|
新規 |
退所後 |
|
603 |
62 |
541 |