就労支援部門
令和6年度 実績一覧
前年度からの継続(人) |
新規(人) | 計(人) | 退所(人) | 1日平均利用者数(人) | 平均在籍者数(人) | 平均年齢(歳) | 平均利用期間(ヶ月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 |
56 |
93 | 53 | 38.3 | 47.4 | 48.6 | 10.5 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 未所持 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 56 |
1級 | 2級 | 3級 | 未所持 | 計 |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | 4 | 40 | 56 |
区分 | ~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管障害 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 3 | 0 | 23 |
頭部外傷 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
骨・関節疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経・筋疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊髄損傷・脊髄疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 |
計 | 0 | 4 | 5 | 16 | 25 | 6 | 0 | 43 |
一般就労 | 他施設利用 |
リハセン 機能訓練 |
学校 |
入院 | その他 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 |
B型 |
就労 移行 |
その他 | |||||||
新規 | 復職 | |||||||||
15 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 53 |
相談件数 |
内訳 |
||
---|---|---|---|
新規 |
継続 |
退所後 |
|
444 |
61 |
2 |
381 |