現在位置: は、 トップ > ご利用案内 > 名古屋市障害者スポーツセンター > 種目別練習日です。
| 種目・開催時間 | 対象 | 開催日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 日 | ジュニア運動 pm.1:30から3:30 | 身 体 障 害 児 | 30 | - | - | - | - | 4 | ||||
| 社交ダンス pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 30 会議室 | 13 会議室 14:00~16:00 | 10 会議室 土曜日開催 | - | 19 会議室 | - | |||||
| 月 | 水 中 運 動 am.10:30から11:30 | 脳血管障害者 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 19 | ||||
| アクアビクス pm.2:00から3:00 | 障 害 者 | - | 14 28 | 12 | 23 | 27 | 12 26 | |||||
| テニス(立位) pm.1:30から3:30 | 身 体 障 害 者 精 神 障 害 者 | - | 14 28 | 12 | 23 | 27 | 12 | |||||
| 火 | 水中ウォーキング am.10:00から11:00 | 障 害 者 | 4 18 | 1 15 | 6 20 | 17 | 7 21 | - | ||||
| バドミントン pm5:15から8:00 | 障 害 者 | - | 8 22 | 13 | 24 | 14 28 | 13 | |||||
| ダンスダンス pm.5:00から6:00 | 知 的 障 害 者 | 4 | 1 | 6 | 17 | 7 | 6 | |||||
| 木 | サウンドテーブルテニス pm.1:00から3:00 | 視 覚 障 害 者 | 6 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | ||||
| ジュニアスイム pm.5:00から6:00 | 知 的 障 害 者 | 6 | - | - | 19 | 2 16 | 1 15 | |||||
| 金 | 卓球 pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 14 28 | 11 | 9 | 13 27 | 10 24 | 9 23 | ||||
| 健 康 体 操 pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 14 28 | 11 | 9 | 13 27 | 10 24 | 9 23 | |||||
| ピラティス・ストレッチ pm.1:30から2:30 | 視 覚 障 害 者 | 7 | 18 | 16 | 20 | - | 16 | |||||
| アーチェリー pm5:15から8:00 | 身 体 障 害 者 | 14 28 | 11 | 9 | 13 27 | 3 | 9 | |||||
| 車いすテニス pm.5:15から8:00 | 車いす使用者 | - | 18 | 16 | 20 | 10 | 16 | |||||
| 土 | 泳法別 ワンポイント am.10:00から11:30 | 障 害 者 | 1 15 | 5 19 | 3 17 | 21 | 4 | 3 17 | ||||
| スポンジテニス am.10:00から11:30 | 知 的 障 害 者 | 8 | 12 26 | 10 | 14 28 | 25 | 10 | |||||
| フライイングデスク pm.1:30から3:30 | 身 体 障 害 者 知 的 障 害 者 | - | 5 | - | 7 | 4 | 3 | |||||
| ボッチャ pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 1 | 12 | 3 | 14 | - | 10 | |||||
| カローリング pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | - | - | 17 | 21 | 18 | 17 | |||||
| ビームライフル pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | - | 26 | 24 | - | - | 24 | |||||
*対象年齢は「ジュニアスイム」が小学生、「ジュニア運動」は小・中学生、「ダンス・ダンス」、「スポンジテニス」、
「フライングディスク」、「ボッチャ」、「カローリング」が小学生以上で、他は中学生以上です。
*水泳の練習日のある時間帯はプールが混み合うことが予想されますのでご了承ください。
*フライングディスク練習日については屋外での練習を行なう場合があります。詳細については館内掲示に注意してください。
| 種目・開催時間 | 対象 | 開催日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 日 | ジュニア運動 pm.1:30から3:30 | 身 体 障 害 児 | 24 | - | 5 | 10 | 14 | 25 | ||||
| 社交ダンス pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 17 | 1 | - | 10 | 14 | 4 | |||||
| 月 | 水 中 運 動 am.10:30から11:30 | 脳血管障害者 | 18 | - | 20 | - | 15 | - | ||||
| アクアビクス pm.2:00から3:00 | 障 害 者 | 11 25 | - | 27 | 11 25 | 8 22 | 12 | |||||
| テニス(立位) pm.1:30から3:30 | 身 体 障 害 者 精 神 障 害 者 | 11 25 | 23 | 13 27 | 11 25 | 8 22 | 12 | |||||
| 火 | 水中ウォーキング am.10:00から11:00 | 障 害 者 | 19 | - | 21 | 5 | 2 16 | 6 | ||||
| バドミントン pm5:15から8:00 | 障 害 者 | 12 26 | 24 | - | 12 26 | 9 23 | 13 27 | |||||
| ダンスダンス pm.5:00から6:00 |
知 的 障 害 者 | 19 | - | 7 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 木 | サウンドテーブルテニス pm.1:00から3:00 | 視 覚 障 害 者 | 7 | - | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||
| ジュニアスイム pm.5:00から6:00 | 知 的 障 害 者 | 21 | - | - | 7 21 | 4 18 | 1 15 | |||||
| 金 | 卓球 pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 | ||||
| 健 康 体 操 pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 8 22 | 13 27 | 10 24 | 8 22 | 12 26 | 9 | |||||
| アーチェリー pm5:15から8:00 | 身 体 障 害 者 | 22 | 13 27 | 24 | 8 | 12 26 | 9 | |||||
| 車いすテニス pm.5:15から8:00 | 車いす使用者 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | |||||
| 土 | 泳法別 ワンポイント am.10:00から11:30 | 障 害 者 | 16 | - | - | 2 16 | 6 20 | 3 17 | ||||
| スポンジテニス am.10:00から11:30 | 知 的 障 害 者 | 23 | - | 25 | 9 23 | 13 27 | 10 24 | |||||
| フライイングデスク pm.1:30から3:30 | 身 体 障 害 者 知 的 障 害 者 | - | 7(屋外) | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
| ボッチャ pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 9 | 14 | - | - | 13 | 10 | |||||
| カローリング pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ビームライフル pm.1:30から3:30 | 障 害 者 | 23 | 21 | 25 | - | 27 | 24 | |||||
*対象年齢は「ジュニアスイム」が小学生、「ジュニア運動」は小・中学生、「ダンス・ダンス」、「スポンジテニス」、
「フライングディスク」、「ボッチャ」、が小学生以上で、他は中学生以上です。
*水泳の練習日のある時間帯はプールが混み合うことが予想されますのでご了承ください。
*フライングディスク練習日については屋外での練習を行なう場合があります。詳細については館内掲示に注意してください。
*カローリングの練習日は後期(10月以降)に予定しています。