現在位置: は、 トップ > ご利用案内 > 名古屋市障害者スポーツセンター > カレンダーです。
| 平成23年 4 月 | 6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水) |
| 5 月 | 2日(月)、6日(金)、8日(日)、9日(月)、10日(火)、11日(水)、18日(水)、25日(水) |
| 6 月 | 1日(水)、8日(水)、15日(水)、22日(水)、29日(水) |
| 7 月 | 6日(水)、13日(水)、19日(火)、20日(水)、27日(水) |
| 8 月 | 3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)、31日(水) |
| 9 月 | 7日(水)、14日(水)、20日(火)、21日(水)、26日(月)、28日(水) |
| 10 月 | 5日(水)、11日(火)、12日(水)、19日(水)、26日(水) |
| 11 月 | 2日(水)、4日(金)、9日(水)、16日(水)、24日(木)、25日(金)、30日(水) |
| 12 月 | 7日(水)、14日(水)、21日(水)、26日(月)、28日(水)、29日(木)、30日(金)、31日(土) |
| 平成24年 1 月 | 1日(日)、2日(月)、3日(火)、4日(水)、10日(火)、11日(水)、18日(水)、25日(水) |
| 2 月 | 1日(水)、8日(水)、13日(月)、15日(水)、22(水)、29(水) |
| 3 月 | 7日(水)、14日(水)、21日(火)、28日(水) |
| 月 | 利用できない日(利用できない時間) | 理由 |
|---|---|---|
| 平成23年 5 月 |
1日(日)から31日(火) | 空調熱源改修工事 |
| 6 月 | 1日(水)から17日(金) 18日(土)<午後5時から> 19日(日)<終日> |
空調熱源改修工事 中部水泳選手権大会準備 中部水泳選手権大会 |
| 7 月 | 9日(土)<午後5時から> 10日(日)<終日> 16日(土)<午後4時から> |
カヌー体験会準備 カヌー体験会 納涼祭2011 |
| 8 月 | 28日(日)<終日> 29日(月)<午後5時から>、30日(火)<終日> |
名古屋市障害者スポーツ大会(水泳) 清掃 |
9 月 |
2日(金)から3日(土)<終日><予定> | 臨時清掃 |
| 11月 | 5日(土)<午後5時から> 6日(日)<終日> 7日(月)<午後5時から>、8日(火)<終日> 27日(日)<終日> |
東海水泳記録会準備 東海水泳記録会 清掃 名古屋市障害者スポーツ大会(卓球) |
| 12月 | 11日(日)<正午から> | クリスマスフェスティバル2011 |
| 平成23年 3 月 | 3日(土)<午後5時から> 4日(日)<終日> 5日(月)<午後5時から>、6日(火)<終日> |
ロングディスタンス大会準備 ロングディスタンス水泳大会 清掃 |